UPPSC Pre 2021 Marks with Cutoff | यूपीपीएससी प्री परीक्षा मार्कशीट डाउनलोड करें
UPPSC Pre 2021 Marks with Cutoff
यूपीपीएससी प्री परीक्षा मार्कशीट डाउनलोड करें
UPPSC Pre 2021 Marks with Cutoff : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने संयुक्त अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज यूपीपीएससी पद पर भर्ती हेतु UPPSC Vacancy निकाली थी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लिए थे उन सभी उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी हो गया है, परीक्षा में भाग लिए उम्मीदवार अपना UPPSC Pre 2021 Marks with Cutoff नीचे दिए लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकतें हैं।
UPPSC Pre 2021 Exam Date की इंटरव्यू परीक्षा जुलाई 2022 में आयोजित की गई थी और आज 20 दिसम्बर 2022 को इस परीक्षा का अंक और कटऑफ भी जारी कर दिया गया है, ऐसे में इस लेख के माध्यम से आप इसके रिजल्ट/अंक के जांच करने की प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक जानेंगे। रिजल्ट के साथ उम्मीदवार चाहें तो UPPSC Pre 2021 Marks with Cutoff भी प्राप्त कर सकते हैं।
UPPSC Pre 2021 Recruitment – संक्षिप्त विवरण
भर्ती का नाम | UPPSC online form |
भर्ती बोर्ड का नाम | उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) |
पद का नाम | संयुक्त अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज UPSC |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लेख कैटेगरी | रिजल्ट |
विज्ञापन संख्या | A-1/E-1/2021 |
पदों की संख्या | 400 पद |
महत्वपूर्ण तिथियाँ
आवेेेदन की शुरुआत | 05/02/2021 |
आवेदन करने की आख़िरी तारीख़ | 02/03/2021 |
परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आख़िरी तिथि | 05/03/2021 |
परीक्षा तिथि | 24/10/2021 |
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि | 21/09/2022 |
रिजल्ट जारी होने की तिथि | 01/12/2021 |
प्री परीक्षा मार्क्स उपलब्ध तिथि | 20/12/2022 |
UPPSC PCS Cut off 2021
Category | Marks |
General | 115-120 |
OBC | 113-118 |
SC | 96-100 |
ST | 85-90 |
PWD | 92-107 |
Female Candidates | 112-117 |
UPPSC Pre 2021 Marks with Cutoff ऐसे डाउनलोड करें
UPPSC Pre 2021 Marks with Cutoff रिजल्ट 20/12/2022 को जारी किया गया है। उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों का पालन करके डाउनलोड कर सकते हैं –
1. | रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार हमारे द्वारा नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें, इसके बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। |
2. | रिजल्ट के पीडीएफ में आप अपना नाम या रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। |
3. | इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी इस भर्ती का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। |
4. | इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूपीपीएससी प्री 2021 कटऑफ/मार्क्स से संबंधित लिंक पर क्लिक करें और इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें। |
5. | अगर आप इस भर्ती में चयनित हुए हैं तो आपका नाम और रोल नंबर इस पीडीएफ में प्रदर्शित होगा। |
महत्वपूर्ण लिंक्स
UP PCS Previous Year Cut-off: UP PCS Prelims cutoff 2020
UPPSC has not released the official UP PCS pre 2020 cutoff. However, going by the past trends and by receiving the feedback of our students, the expected cut-off could be as given below.
Category | Marks |
General | 123-128 |
OBC | 121-126 |
SC | 103-107 |
ST | 92-97 |
PWD | 99-104 |
Female Candidates | 119-124 |
UP PCS Previous Year Cut-off: UP PCS Prelims Cutoff 2019
UPPSC has not released the official UP PCS pre 2019 cutoff. However, going by the past trends and by receiving feedbacks from our students, the expected cut-off could be as given below
Category | Marks |
ST | 92-97 |
SC | 103-107 |
General | 123-128 |
PWD | 99-104 |
OBC | 121-126 |
Female Candidates | 119-124 |
UP PCS Previous Year Cut-of: UP PCS Prelims Cutoff 2018
UPPSC has declared the cut-off of UP PCS pre cutoff 2018 just after the exam. You can compare the cutoff of this year with the next years.
Posts | General | OBC | SC | ST |
Labour Officer | 139 | 139 | 135 | – |
ACF/RFO | 136 | 136 | 123 | – |
Executive | 126 | 126 | 112 | 90 |
Food Security Officer | 120 | 120 | 103 | 80 |
District Information Officer | 115 | 115 | 97 | – |
Agriculture (Group B) | 107 (M) 80 (W) |
107 (M) 80 (W) |
100 | 66 |
UP PCS Previous Year Cut-off: UP PCS Prelims Cutoff 2017
Posts | General | OBC | SC | ST | Female |
Executive | 128 | 128 | 117 | 98 | 121 |
Agriculture (Group B) | 126 | 120 | 108 | – | – |
Horticulture Group | 114 | 114 | 110 | – | 103 |
UP PCS Previous Year Cut-off: UP PCS Prelims Cutoff 2015 (Out of 400)
Till 2015, the exam was conducted with a total marks of 400 and the candidate has to score marks against 400.
Posts | General | OBC | SC | ST | Female |
Executive | 279 | 279 | 255 | 230 | 263 |
Agriculture (Group B) | 286 | 276 | 238 | – | – |
Horticulture Group | 284 | – | 257 | – | 103 |
Law Group | 276 | 276 | 257 |
UP PCS Previous Year Cut-off: UPPCS Cut off 2013 (Out of 400)
Posts | General | OBC | SC | ST | Female |
Executive | 265 | 261 | 251 | 222 | 244 |